Klasyfikacja klubowa


Zasady punktacji walk semi contact, light contact, soft-stick, układy formalne(złoto-srebro-brąz):

Kategoria/Zawody ME MP PP/PM MW PM/MT
Dzieci 20-18-16 8-7-6 7-6-5 5-4-3 4-3-2 3-2-1
Kadet młodszy 20-18-16 9-8-7 8-7-6 6-5-4 5-4-3 4-3-2
Kadet starszy 20-18-16 11-10-9 10-8-6 7-6-5 6-5-3 5-4-3
Junior 20-18-16 15-12-10 12-10-8 9-8-7 7-6-5 6-5-4
Senior 20-18-16 15-12-10 12-10-8 9-8-7 7-6-5 6-5-4

– Mistrzostwa Świata
ME – Mistrzostwa Europy
MP – Mistrzostwa Polski
PP – Puchar Polski / Puchary międzynarodowe
PM – Puchary Miast
MW – Mistrzostwa Województw
MT – Mikołajkowe i Wakacyjne Turnieje

Zasady punktacji technik specjalnych, technik szybkościowych(złoto-srebro-brąz):

Kategoria/Zawody ME MP PP/PM MW PM/MT
Dzieci 10-9-8 5-4-3 3-2-1 3-2-1 3-2-1 2 – 1- 0,5
Kadet młodszy 10-9-8 6-5-4 4-3-2 3-2-1 3-2-1 2 – 1- 0,5
Kadet starszy 10-9-8 7-6-5 5-4-3 3-2-1 3-2-1 2 – 1- 0,5
Junior 10-9-8 8-7-6 6-5-4 4-3-2 3-2-1 2 – 1- 0,5
Senior 10-9-8 8-7-6 6-5-4 4-3-2 3-2-1 2-1-0,5

Sezon: 2025/2026

Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2025/2026 Sw Prime
Lp. Imię i nazwisko Punkty
1. Bartosz Malczewski 40
2. Eliza Tasior 38
3. Kinga Konieczny 28
4. Dominik Kiełbowicz 26
5. Łukasz Romański 16
5. Antoni Garbień 16
7. Mateusz Kucharz 10