Zasady punktacji walk semi contact, light contact, soft-stick, układy formalne(złoto-srebro-brąz):
Kategoria/Zawody | MŚ | ME | MP | PP/PM | DMP | MM/PM | MTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci | 20-18-16 | 8-7-6 | 7-6-5 | 5-4-3 | 4-3-2 | 3-2-1 | 2-1-0,5 |
Kadet młodszy | 20-18-16 | 9-8-7 | 8-7-6 | 6-5-4 | 5-4-3 | 4-3-2 | 3-2-1 |
Kadet starszy | 20-18-16 | 11-10-9 | 10-8-6 | 7-6-5 | 6-5-3 | 5-4-3 | 4-3-2 |
Junior | 20-18-16 | 15-12-10 | 12-10-8 | 9-8-7 | 7-6-5 | 6-5-4 | 5-4-3 |
Senior | 20-18-16 | 15-12-10 | 12-10-8 | 9-8-7 | 7-6-5 | 6-5-4 | 5-4-3 |
MŚ – Mistrzostwa Świata
ME – Mistrzostwa Europy
MP – Mistrzostwa Polski
PP – Puchar Polski / Puchary międzynarodowe
DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski
MM – Mistrzostwa Małopolski / Puchary miast
MTT – Mikołajkowy Turniej Taekwon-do
Zasady punktacji technik specjalnych, technik szybkościowych(złoto-srebro-brąz):
Kategoria/Zawody | MŚ | ME | MP | PP/PM | DMP | MM/PM | MTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci | 10-9-8 | 5-4-3 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 | 2 – 1 – 0,5 |
Kadet młodszy | 10-9-8 | 6-5-4 | 4-3-2 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 | 2 – 1 – 0,5 |
Kadet starszy | 10-9-8 | 7-6-5 | 5-4-3 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 | 2 – 1 – 0,5 |
Junior | 10-9-8 | 8-7-6 | 6-5-4 | 4-3-2 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 | 2 – 1 – 0,5 |
Senior | 10-9-8 | 8-7-6 | 6-5-4 | 4-3-2 | 3-2-1 | 2-1-0,5 | 2 – 1- 0,5 |
ZASADY PUNKTACJI (złoto-srebro-brąz):
Mistrzostwa Świata 20-17-15
Mistrzostwa Europy 15-13-11
Mistrzostwa Polski 12-10-8
Puchar Polski / Puchary międzynarodowe 9-7-5
Drużynowe Mistrzostwa Polski 8-6-4
Mistrzostwa Małopolski / Puchary miast 6-4-2
Mikołajkowy Turniej Taekwon-do 3-2-1
Sezon: 2022/2023
Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2022/2023 Sw Prime | ||
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Dominika Niemiec | 60 |
2. | Zofia Urbaniec | 45 |
3. | Eliza Tasior | 43,5 |
4. | Wanda De Ville | 43 |
5. | Dominik Bar | 41 |
6. | Dominik Kiełbowicz | 37 |
7. | Bartosz Malczewski | 34 |
8. | Łukasz Romański | 32 |
9. | Kinga Konieczny | 30 |
10. | Miłosz Lemiowski | 29,5 |
11. | Wojciech Bar | 27 |
12. | Maurycy De Ville | 25 |
13. | Mateusz Kucharz | 22 |
14. | Witold Garbień | 18 |
14. | Maria Dos Santos | 18 |
16. | Natalia Krzemień-Kwaśniak | 16 |
16. | Michał Podborski | 16 |
18. | Michał Panek | 14 |
18. | Natasza Wojcieszczak | 14 |
20. | Filip Suder | 12 |
20. | Aleksander Pysz | 12 |
22. | Alicja Kucia | 12 |
22. | Emilia Wójcik | 10 |
24. | Antoni Garbień | 10 |
25. | Aleksandra Kucharz | 8 |
26. | Nina Jagła | 7 |
26. | Artur Michorczyk | 6 |
28. | Dominika Ciężarek | 5 |
28. | Emilia Skowronek | 5 |
30. | Livia Dos Santos | 4 |
30. | Wiktor Uryga | 4 |
30. | Nikola Mentel | 4 |
30. | Szymon Włodarczyk | 4 |
34. | Szymon Szczepański | 3,5 |
34. | Marianna Domagała | 3,5 |
34. | Szymon Mazgaj | 3,5 |
37. | Patryk Oberwan | 3 |
37. | Marcin Ciężarek | 3 |
37. | Alex Wawrzyniak | 3 |
40. | Zofia Wiśniewska | 2,5 |
40. | Dagmara Knapik | 2,5 |
40. | Jaroslava Kozylieva | 2,5 |
40. | Franciszek Kominiak | 2,5 |
44. | Weronika Kobyłko | 2 |
44. | Aniela Kwaśniak | 2 |
44. | Kacper Wojcieszczak | 2 |
47. | Maximilian Seweryn | 1 |
47. | Klara Lemiowska | 1 |
47. | Martyna Łaszczyk | 1 |
47. | Stanisław Stanula | 1 |
47. | Alicja Sarga | 1 |
47. | Barbara Dutkiewicz | 1 |
53. | Natalia Gałuszka | 0,5 |
53. | Oliwier Szyc | 0,5 |
53. | Dariusz Mandryk | 0,5 |
Sezon: 2021/2022
Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2021/2022 Sw Prime | ||
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Wojciech Bar | 69 |
2. | Mateusz Kucharz | 47 |
3. | Bartosz Malczewski | 38 |
4. | Aleksandra Kucharz | 36 |
5. | Dominika Niemiec | 35 |
6. | Dominik Bar | 32 |
7. | Łukasz Romański | 31,5 |
8. | Wanda De Ville | 30 |
9. | Michał Podborski | 28 |
10. | Maurycy De Ville | 26 |
11. | Zofia Urbaniec | 15 |
11. | Filip Suder | 15 |
13. | Kinga Konieczny | 11 |
14. | Eliza Tasior | 9 |
15. | Kamil Raźny | 8 |
15. | Norbert Pilch | 8 |
17. | Dominik Kiełbowicz | 7 |
17. | Artur Gałuszka | 7 |
19. | Dariusz Mandryk | 6,5 |
20. | Anna Czuba | 6 |
20. | Nikola Mentel | 6 |
22. | Emil Raźny | 5 |
22. | Julia Wilkołek | 5 |
22. | Barbara Dutkiewicz | 5 |
22. | Maria Dos Santos | 5 |
22. | Natasza Wojcieszczak | 5 |
22. | Aleksandra Kupiec | 5 |
22. | Iwo Rogula | 5 |
29. | Miłosz Lemiowski | 4,5 |
30. | Alicja Sarga | 4 |
30. | Livia Dos Santos | 4 |
30. | Natalia Gałuszka | 4 |
30. | Jan Rakoczy | 4 |
30. | Jan Szpyrka | 4 |
30. | Anna Irzyk | 4 |
36. | Kacper Wojcieszczak | 3,5 |
36. | Patryk Wójcik | 3,5 |
36. | Antoni Garbień | 3,5 |
39. | Aleksander Pysz | 3 |
39. | Wojciech Sochacki | 3 |
39. | Emilia Skowronek | 3 |
39. | Oliwier Patela | 3 |
39. | Nina Jagła | 3 |
39. | Witold Garbień | 3 |
39. | Hubert Matkowski | 3 |
39. | Hubert Mandryk | 3 |
47. | Oskar Feliks | 2,5 |
47. | Zuzanna Adamska | 2,5 |
49. | Szymon Włodarczyk | 2 |
49. | Filip Lepiarz | 2 |
49. | Mateusz Kowalski | 2 |
52. | Lidia Przechrzta | 1,5 |
52. | Zofia Wiśniewska | 1,5 |
52. | Jan Danielewicz | 1,5 |
52. | Adam Mazgaj | 1,5 |
52. | Weronika Kobyłko | 1,5 |
52. | Nina Piwowarczyk | 1,5 |
58. | Szymon Mazgaj | 1 |
58. | Tomasz Dymek | 1 |
58. | Mikołaj Drożdz | 1 |
61. | Jakub Rakoczy | 0,5 |
61. | Szymon Szczepański | 0,5 |
Sezon: 2019/2021
Nagrody wręczymy na pierwszych treningach we wrześniu.
Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2019/2021 Sw Prime | ||
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Filip Suder | 183 |
2. | Aleksandra Kucharz | 101 |
3. | Mateusz Kucharz | 95 |
4. | Michał Podborski | 85 |
5. | Wojciech Bar | 82 |
6. | Kinga Konieczny | 79 |
7. | Zofia Urbaniec | 74 |
8. | Julia Wilkołek | 62 |
9. | Dominika Niemiec | 54 |
10. | Wiktor Grabski | 41 |
11. | Bartosz Malczewski | 36 |
12. | Dominik Kiełbowicz | 31 |
13. | Mikołaj Drożdz | 26 |
14. | Dominik Bar | 23 |
14. | Łukasz Romański | 23 |
16. | Adrian Gwizdała | 21 |
17. | Szymon Oblacinski | 17 |
18. | Tomasz Zachara | 8 |
19. | Adam Konka | 6 |
Sezon: 2018/2019
Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2018/2019 Sw Prime | ||
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Aleksandra Kucharz | 140 |
2. | Filip Suder | 123 |
3. | Wojciech Bar | 101 |
3. | Dominika Niemiec | 101 |
5. | Mateusz Kucharz | 97 |
6. | Dominik Kiełbowicz | 72 |
7. | Szymon Oblacinski | 55 |
8. | Wiktor Grabski | 51 |
9. | Mikołaj Drożdz | 50 |
9. | Zofia Urbaniec | 50 |
11. | Kinga Konieczny | 40 |
12. | Michał Podborski | 39 |
13. | Dominik Bar | 37 |
14. | Łukasz Romański | 31 |
15. | Emilia Wójcik | 25 |
16. | Julia Wilkołek | 23 |
17. | Bartosz Adamek | 19 |
17. | Adrian Gwizdała | 19 |
19. | Jakub Kania | 16 |
20. | Jakub Rutka | 15 |
21. | Tomasz Zachara | 14 |
22. | Bartosz Malczewski | 11 |
23. | Matylda Grabska | 8 |
23. | Mateusz Piwowarczyk | 8 |
25. | Adam Mazgaj | 7 |
25. | Szymon Kucharski | 7 |
25. | Mateusz Czaplak | 7 |
25. | Milena Zachara | 7 |
25. | Zofia Czechowska | 7 |
30. | Mateusz Kowalski | 6,5 |
31. | Hanna Romanowska | 5,5 |
31. | Artur Gałuszka | 5,5 |
33. | Miłosz Lemiowski | 5 |
33. | Karolina Hoduń | 5 |
33. | Adam Konka | 5 |
36. | Filip Syrek | 4,5 |
36. | Yana Sannikova | 4,5 |
36. | Weronika Syrek | 4,5 |
36. | Mikołaj Czuba | 4,5 |
40. | Jan Michalik | 4 |
40. | Julia Ciętak | 4 |
40. | Milena Mrożek | 4 |
43. | Filip Kaczor | 3 |
43. | Franciszek Kominiak | 3 |
43. | Maria Dos Santos | 3 |
43. | Alicja Kucia | 3 |
47. | Leon Dusza | 2,5 |
47. | Tomasz Dymek | 2,5 |
47. | Piotr Wójcicki | 2,5 |
50. | Adrian Iskra | 2 |
50. | Monika Wilkońska | 2 |
50. | Joanna Konka | 2 |
50. | Witold Basista | 2 |
50. | Zbigniew Dusza | 2 |
50. | Ida Wawrzak | 2 |
56. | Adam Konka | 1,5 |
57. | Mikołaj Kania | 1 |
57. | Mikołaj Kania | 1 |
57. | Artur Hodoń | 1 |
Sezon: 2017/2018
Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2017/2018 Sw Prime | ||
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Filip Suder | 124 |
2. | Aleksandra Kucharz | 111 |
3. | Kinga Konieczny | 96 |
4. | Mateusz Kucharz | 78 |
5. | Zofia Urbaniec | 55,5 |
6. | Michał Podborski | 49 |
6. | Wiktor Grabski | 49 |
6. | Dominik Bar | 49 |
9. | Dominika Niemiec | 40 |
10. | Mateusz Piwowarczyk | 38 |
11. | Mikołaj Drożdz | 37 |
12. | Wojciech Bar | 35 |
13. | Dominik Kiełbowicz | 34 |
14. | Emilia Wójcik | 30 |
14. | Bartosz Adamek | 30 |
16. | Łukasz Romański | 17 |
17. | Szymon Oblaciński | 14 |
18. | Zofia Czechowszka | 12 |
18. | Bartosz Malczewski | 12 |
20. | Julia Wilkołek | 11 |
21. | Ewa Garbień | 10 |
22. | Alicja Kucia | 9 |
23. | Franciszek Kominiak | 8 |
23. | Łukasz Romański | 6 |
23. | Emilia Przechrzta | 6 |
26. | Mateusz Kowalski | 5 |
27. | Vanessa Konieczny | 4 |
27. | Filip Winnicki | 4 |
29. | Franciszek Liszka | 3,5 |
30. | Antoni Górniak | 3 |
30. | Marcelina Wuszczewska | 3 |
30. | Tomasz Dymek | 3 |
30. | Milena Mrożek | 3 |
30. | Marcin Delkowski | 3 |
30. | Piotr Przechrzta | 3 |
30. | Bartosz Bar | 3 |
30. | Mikołaj Kania | 3 |
38. | Katarzyna Dziuba | 2 |
38. | Antoni Gwizdała | 2 |
38. | Paulina Łabędź | 2 |
38. | Karol Hauschlid | 2 |
38. | Piotr Wójcicki | 2 |
38. | Zofia Wiśniowska | 2 |
44. | Filip Syrek | 1,5 |
44. | Adam Konka | 1,5 |
46. | Lena Zając | 1 |
46. | Adrian Gwizdała | 1 |
46. | Leon Dusza | 1 |
46. | Filip Kaczor | 1 |
50. | Olek Małajowicz | 1 |
51. | Maria Dos Santos | 0,5 |
51. | Bartosz Ksiąski | 0,5 |
51. | Olek Paciorek | 0,5 |
Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2016/2017 SW Prime | ||
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Filip Suder | 76 |
2. | Aleksandra Kucharz | 67 |
3. | Dominik Bar | 66 |
4. | Wiktor Grabski | 47 |
5. | Zofia Urbaniec | 40 |
6. | Mateusz Kucharz | 39 |
7. | Jacek Nielipiński | 32 |
8. | Wojciech Bar | 25 |
9. | Michał Podborski | 21 |
9. | Emilia Wójcik | 21 |
11. | Dominika Niemiec | 19 |
11. | Bartosz Bar | 19 |
11. | Bartosz Adamek | 19 |
14. | Hubert Klimczyk | 16 |
14. | Bartosz Malczewski | 16 |
14. | Mikołaj Drożdz | 16 |
14. | Adam Konka | 16 |
18. | Emilia Rubinowska | 15 |
18. | Mateusz Durczok | 15 |
20. | Dominik Kiełbowicz | 14 |
20. | Alicja Kucia | 14 |
22. | Jakub Salamaga | 12 |
23. | Ewa Garbień | 10 |
23. | Szymon Mamoń | 10 |
23. | Mateusz Kowalski | 10 |
26. | Mateusz Konieczny | 9 |
27. | Maciej Rybak | 8 |
27. | Julia Wilkołek | 8 |
27. | Nataniel Bednarski | 8 |
27. | Franciszek Liszka | 8 |
37. | Łukasz Romański | 8 |
32. | Mikołaj Chyba | 5 |
33. | Magdalena Daniel | 4 |
33. | Kinga Konieczny | 4 |