Zasady punktacji walk semi contact, light contact, soft-stick, układy formalne(złoto-srebro-brąz):
| Kategoria/Zawody | MŚ | ME | MP | PP/PM | MW | PM/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzieci | 20-18-16 | 8-7-6 | 7-6-5 | 5-4-3 | 4-3-2 | 3-2-1 |
| Kadet młodszy | 20-18-16 | 9-8-7 | 8-7-6 | 6-5-4 | 5-4-3 | 4-3-2 |
| Kadet starszy | 20-18-16 | 11-10-9 | 10-8-6 | 7-6-5 | 6-5-3 | 5-4-3 |
| Junior | 20-18-16 | 15-12-10 | 12-10-8 | 9-8-7 | 7-6-5 | 6-5-4 |
| Senior | 20-18-16 | 15-12-10 | 12-10-8 | 9-8-7 | 7-6-5 | 6-5-4 |
MŚ – Mistrzostwa Świata
ME – Mistrzostwa Europy
MP – Mistrzostwa Polski
PP – Puchar Polski / Puchary międzynarodowe
PM – Puchary Miast
MW – Mistrzostwa Województw
MT – Mikołajkowe i Wakacyjne Turnieje
Zasady punktacji technik specjalnych, technik szybkościowych(złoto-srebro-brąz):
| Kategoria/Zawody | MŚ | ME | MP | PP/PM | MW | PM/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzieci | 10-9-8 | 5-4-3 | 3-2-1 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 |
| Kadet młodszy | 10-9-8 | 6-5-4 | 4-3-2 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 |
| Kadet starszy | 10-9-8 | 7-6-5 | 5-4-3 | 3-2-1 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 |
| Junior | 10-9-8 | 8-7-6 | 6-5-4 | 4-3-2 | 3-2-1 | 2 – 1- 0,5 |
| Senior | 10-9-8 | 8-7-6 | 6-5-4 | 4-3-2 | 3-2-1 | 2-1-0,5 |
Sezon: 2025/2026
| Klasyfikacja najlepszych zawodników w sezonie 2025/2026 Sw Prime | ||
|---|---|---|
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1. | Eliza Tasior | 54 |
| 2. | Bartosz Malczewski | 49 |
| 3. | Kinga Konieczny | 44 |
| 3. | Dominik Kiełbowicz | 40 |
| 3. | Antoni Garbień | 40 |
| 6. | Wojciech Bar | 39 |
| 7. | Natalia Krzemień-Kwaśniak | 17 |
| 8. | Łukasz Romański | 16 |
| 9. | Livia Dos Santos | 14 |
| 10. | Wanda De Ville | 12 |
| 11. | Mateusz Kucharz | 10 |
| 11. | Szymon Włodarczyk | 10 |
| 11. | Oskar Czech | 10 |
| 14. | Zuzanna Dyna | 9 |
| 15. | Kaja Danilewicz | 8 |
| 16. | Piotr Seweryn | 7 |
| 16. | Kacper Seweryn | 7 |
| 18. | Filip Matras | 6 |
| 18. | Jakub Seweryn | 6 |
| 20. | Natasza Wojcieszczak | 5 |
| 20. | Klara Lemiowska | 5 |
| 20. | Nikola Sala | 5 |
| 20. | Daniel Czech | 5 |
| 20. | Mateusz Piasecki | 5 |
| 20. | Artur Michorczyk | 5 |
| 26. | Bartosz Owczarek | 4 |
| 26. | Alex Wawrzyniak | 4 |
| 28. | Dominik Bar | 3 |
| 28. | Alicja Kucia | 3 |
| 28. | Franciszek Gach | 3 |
| 31. | Mariia Humeniuk | 2 |
| 31. | Dawid Włodarczyk | 2 |
| 33. | Mark Marynin | 1 |
| 33. | Jan Danilewicz | 1 |
